Каталог программ
Все программы обучения
Полный каталог программ учебного центра по всем направлениям подготовки: повышение квалификации, профессиональная переподготовка, профессиональное обучение по рабочим специальностям и короткие программы обучения (охрана труда, промышленная и пожарная безопасность и другое). У каждой программы — своя карточка с параметрами, документом по итогам и ценой без учёта скидок.
№1 · направление
Охрана труда (ОТ)
Подробнее о разделе «Охрана труда (ОТ)» →
| Программа | Часы | Тип | Цена |
|---|---|---|---|
| Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования СУОТ (А) | 16 ак. ч. | Обучение | 1 000 ₽ |
| Безопасные методы и приёмы выполнения работ при воздействии вредных и/или опасных производственных факторов (Б) | 16 ак. ч. | Обучение | 1 000 ₽ |
| Безопасные методы и приёмы выполнения работ повышенной опасности (В) | 16 ак. ч. | Обучение | 1 000 ₽ |
| Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты | 16 ак. ч. | Обучение | 1 000 ₽ |
| Оказание первой помощи пострадавшим | 8 ак. ч. | Обучение | 1 000 ₽ |
| Проверка знания требований ОТ по вопросам оказания первой помощи | 16 ак. ч. | Обучение | 1 000 ₽ |
| Повышение квалификации преподавателей, обучающих приёмам оказания первой помощи | 24 ак. ч. | Повышение квалификации | 2 500 ₽ |
| Профессиональная переподготовка «Специалист в области охраны труда» | 256 ак. ч. | Профессиональная переподготовка | 7 800 ₽ очный формат — по запросу |
№2 · направление
Работы на высоте, ОЗП
Подробнее о разделе «Работы на высоте, ОЗП» →
| Программа | Часы | Тип | Цена |
|---|---|---|---|
| Правила по ОТ при работе на высоте (1–3 группа безопасности) | 1 группа — 16 ак. часов; 2 и 3 группы — 24 ак. часа | Обучение | 1 500 ₽ |
| Правила по ОТ при работе в ограниченных и замкнутых пространствах (1–3 группа ОЗП) | 24 ак. ч. | Обучение | 1 500 ₽ |
№3 · направление
Промышленная безопасность (ПБ)
Подробнее о разделе «Промышленная безопасность (ПБ)» →
| Программа | Часы | Тип | Цена |
|---|---|---|---|
| Доступ к порталу ШГИ, подготовка по ПБ для аттестации в РТН (за одну область аттестации) | уточняется по запросу | Обучение | 3 000 ₽ за одну область аттестации; доступ к адаптивной системе подготовки к тестированию |
| Повышение квалификации в области ПБ | уточняется по запросу | Повышение квалификации | 1 000 ₽ за одну область аттестации; обязательное ПК по ПП № 13 для отдельных категорий работников |
| Аттестация по ПБ в собственной аттестационной комиссии (без РТН) | уточняется по запросу | Обучение | 15 000 ₽ за одну область аттестации; дистанционная сдача не допускается — только очно |
| Профессиональная переподготовка «Специалист в сфере промышленной безопасности» | 256 ак. ч. | Профессиональная переподготовка | 7 800 ₽ |
№4 · направление
ГО, ЧС, антитеррор
Подробнее о разделе «ГО, ЧС, антитеррор» →
| Программа | Часы | Тип | Цена |
|---|---|---|---|
| Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций | 36 ак. ч. | Обучение | 4 700 ₽ |
| Антитеррористическая защищённость | 40 ак. ч. | Обучение | 4 700 ₽ |
| ПП «Специалист по обеспечению антитеррористической защищённости объекта (территории)» | 256 ак. ч. | Профессиональная переподготовка | 8 000 ₽ |
№5 · направление
Пожарная безопасность
Подробнее о разделе «Пожарная безопасность» →
| Программа | Часы | Тип | Цена |
|---|---|---|---|
| ПК для руководителей организаций (объекты, где >50 чел., взрывопожароопасные) | 16 ак. ч. | Повышение квалификации | 2 500 ₽ |
| ПК для руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций | 16 ак. ч. | Повышение квалификации | 2 500 ₽ |
| ПК для главных специалистов техн./произв. профиля | 16 ак. ч. | Повышение квалификации | 2 500 ₽ |
| ПК для лиц, осуществляющих противопожарный инструктаж | 16 ак. ч. | Повышение квалификации | 2 500 ₽ |
| Профессиональная переподготовка «Специалист по пожарной профилактике» | 256 ак. ч. | Профессиональная переподготовка | 7 800 ₽ очный формат — по запросу |
№6 · направление
Электробезопасность и теплоэнергоустановки
Подробнее о разделе «Электробезопасность и теплоэнергоустановки» →
| Программа | Часы | Тип | Цена |
|---|---|---|---|
| Подготовка членов комиссий и ответственных по проверке знаний электротехнического и электротехнологического персонала Потребителя | уточняется по запросу | Обучение | 4 000 ₽ |
| Подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих тепловые энергоустановки и тепловые сети | уточняется по запросу | Обучение | 4 000 ₽ |
| Подготовка начальников и специалистов электротехнических лабораторий | уточняется по запросу | Обучение | 4 000 ₽ |
№7 · направление
Экологическая безопасность
Подробнее о разделе «Экологическая безопасность» →
| Программа | Часы | Тип | Цена |
|---|---|---|---|
| Обеспечение экобезопасности руководителями (специалистами) общехозяйственных СУ | 72 ак. ч. | Обучение | 4 700 ₽ |
| Обеспечение экобезопасности руководителями и специалистами эко-служб | 200 ак. ч. | Обучение | 4 700 ₽ |
| Обеспечение экобезопасности при работах в области обращения с опасными отходами | 112 ак. ч. | Обучение | 4 700 ₽ |
| Профподготовка лиц на право работы с отходами I–IV класса опасности | 112 ак. ч. | Обучение | 4 700 ₽ |
| Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение отходов I–IV классов | 38 ак. ч. | Обучение | 4 700 ₽ |
| ПП «Специалист по экологической безопасности (в промышленности)» | 256 ак. ч. | Профессиональная переподготовка | 7 800 ₽ |
№8 · направление
Рабочие специальности
Подробнее о разделе «Рабочие специальности» →
| Программа | Часы | Тип | Цена |
|---|---|---|---|
| Стропальщик | 2–6 разряд (диапазон присваиваемых разрядов, не часы) | Профессиональное обучение | 1 800 ₽ |
| Рабочий люльки, находящейся на подъёмнике (вышке) | 40 ак. ч. | Профессиональное обучение | 2 400 ₽ |
| Обучение по иным рабочим специальностям (впервые / повышение разряда) | 2–8 разряд (диапазон присваиваемых разрядов, не часы) | Профессиональное обучение | 6 700 ₽ повышение разряда — 3 350 ₽ |
№9 · направление
Строительство
Подробнее о разделе «Строительство» →
№10 · направление
Газоопасные/огневые работы
Подробнее о разделе «Газоопасные/огневые работы» →
| Программа | Часы | Тип | Цена |
|---|---|---|---|
| Правила ведения огневых, газоопасных работ и пользования переносными газоанализаторами | 16 ак. ч. | Обучение | 2 000 ₽ |
№11 · направление
Нефтегаз
Подробнее о разделе «Нефтегаз» →
| Программа | Часы | Тип | Цена |
|---|---|---|---|
| Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях (ГНВП) | 64 ак. ч. | Обучение | 3 500 ₽ |
| ПК по газовой безопасности для работников ОПО (контролируемые зоны) | 40 ак. ч. | Повышение квалификации | 2 500 ₽ |
| ПК по газовой безопасности для подрядных СМР-организаций на ОПО с сероводородом | 16 ак. ч. | Повышение квалификации | 2 500 ₽ |
| ПП «Специалист по химической переработке нефти, газа и химического сырья» | 256 ак. ч. | Профессиональная переподготовка | 7 800 ₽ |
| ПП «Специалист по добыче нефти, газа и газового конденсата» | 256 ак. ч. | Профессиональная переподготовка | 7 800 ₽ |
| ПП «Специалист по организации строительства, реконструкции и капремонта объектов нефтегазовой отрасли» | 256 ак. ч. | Профессиональная переподготовка | 7 800 ₽ |
№12 · направление
Безопасность дорожного движения (БДД)
Подробнее о разделе «Безопасность дорожного движения (БДД)» →
| Программа | Часы | Тип | Цена |
|---|---|---|---|
| ПП «Специалист, ответственный за обеспечение БДД» | 256 ак. ч. | Профессиональная переподготовка | 7 800 ₽ |
| ПП «Контролер технического состояния транспортных средств автомобильного транспорта» | 256 ак. ч. | Профессиональная переподготовка | 7 800 ₽ |
| ПК «Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций по БДД» | 20 ак. ч. | Повышение квалификации | 1 500 ₽ |
№13 · направление
Сосуды под давлением, лифты
Подробнее о разделе «Сосуды под давлением, лифты» →
| Программа | Часы | Тип | Цена |
|---|---|---|---|
| Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением | 80 ак. ч. | Обучение | 3 500 ₽ |
| ПК специалистов, ответственных за безопасную эксплуатацию лифтов | 72 ак. ч. | Повышение квалификации | 3 700 ₽ |
№14 · направление
Профстандарты
Подробнее о разделе «Профстандарты» →
| Программа | Часы | Тип | Цена |
|---|---|---|---|
| ПК по требованиям профессиональных стандартов | 16 ак. ч. | Повышение квалификации | 4 700 ₽ |
| ПП для соответствия требованиям иным профессиональным стандартам | 256 ак. ч. | Профессиональная переподготовка | 7 800 ₽ |
№15 · направление
Радиационная безопасность
Подробнее о разделе «Радиационная безопасность» →
| Программа | Часы | Тип | Цена |
|---|---|---|---|
| Подготовка категорий работников, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии (Радбез) | 72 ак. ч. | Обучение | 4 700 ₽ |
№16 · направление
Прочая профпереподготовка
Подробнее о разделе «Прочая профпереподготовка» →
| Программа | Часы | Тип | Цена |
|---|---|---|---|
| ПП «Специалист по управлению персоналом» | 256 ак. ч. | Профессиональная переподготовка | 7 800 ₽ |
| ПП «Специалист по метрологии» | 256 ак. ч. | Профессиональная переподготовка | 7 800 ₽ |
| ПП «Работник химического анализа в металлургии» | 256 ак. ч. | Профессиональная переподготовка | 7 800 ₽ |
| ПП «Специалист по химическому анализу воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения» | 256 ак. ч. | Профессиональная переподготовка | 7 800 ₽ |
| ПП «Специалист в сфере закупок» | 256 ак. ч. | Профессиональная переподготовка | 7 800 ₽ |
| ПП «Педагог профессионального обучения, профобразования и ДПО» | 256 ак. ч. | Профессиональная переподготовка | 7 800 ₽ |
№17 · направление
Энергоэффективность
| Программа | Часы | Тип | Цена |
|---|---|---|---|
| ПК руководителей и специалистов, осуществляющих энергетические обследования | 72 ак. ч. | Повышение квалификации | 4 700 ₽ |
№18 · направление
Маркшейдерия, недра
| Программа | Часы | Тип | Цена |
|---|---|---|---|
| Маркшейдерское дело, охрана природы и рациональное использование природных ресурсов | 72 ак. ч. | Обучение | 4 700 ₽ |
№19 · направление
Детские игровые/спортивные площадки
| Программа | Часы | Тип | Цена |
|---|---|---|---|
| Безопасная эксплуатация детских игровых и спортивных площадок | 16 ак. ч. | Обучение | 2 000 ₽ |
Частые вопросы
ПК, ПП или ПО — как выбрать
Q1 Чем повышение квалификации (ПК) отличается от профпереподготовки (ПП)?
Повышение квалификации — программа от 16 академических часов для тех, кто совершенствует уже имеющуюся компетенцию в рамках своей профессии; по итогам выдаётся удостоверение о повышении квалификации. Профессиональная переподготовка — от 250 академических часов, даёт право на новый вид профессиональной деятельности; по итогам — диплом о профессиональной переподготовке. И ПК, и ПП — дополнительное профессиональное образование (ст. 76 ФЗ-273), доступны только тем, кто имеет или получает среднее профессиональное или высшее образование.
Q2 Чем профессиональное обучение (ПО) для рабочих специальностей отличается от ДПО (ПК/ПП)?
Профессиональное обучение (ст. 73–74 ФЗ-273) — это получение или повышение разряда по рабочей профессии (например, стропальщик, электромонтёр). Принимаются любые лица, требований к предыдущему образованию нет. Обучение завершается квалификационным экзаменом — практической работой и проверкой теоретических знаний, по итогам выдаётся свидетельство о профессии рабочего установленного образца. Это отдельный вид образования, не подвид ДПО.
Q3 Не уверены, какая программа нужна — что делать?
Пришлите перечень должностей или штатное расписание — поможем разложить работников по нужным программам и посчитаем стоимость. Многие программы можно объединить в одну заявку: например, специалист по охране труда обычно проходит сразу несколько коротких программ, а инженеру может понадобиться отдельная переподготовка. Свяжитесь с нами — уточним детали бесплатно.
Связаться с нами
Уточнить детали и стоимость
Оставьте заявку или позвоните — подберём программы под ваш штат, пришлём расчёт и счёт.
- Телефон приёмной
- +7 (3532) 30-56-35 Пн–Чт 8:30–17:30, Пт 8:30–16:15
- Электронная почта
- info@orenpb.ru Заявки в свободной форме — отвечаем в рабочий день
- Мессенджер Макс
- +7 922 878-35-10 Найдите нас по номеру в приложении Макс · быстрый ответ днём
- Адрес учебного центра
- г. Оренбург, пр. Дзержинского, 2/2, 5 этаж, кабинет 514 Приёмная и теоретические занятия. Практика — с выездом к заказчику.